摘要 :合肥工业大学2021年自考实践性环节考核安排表...
合肥工业大学2021年自考实践性环节考核安排表 | ||||||||||||
序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 科目5 | 科目6 | 科目7 | 科目8 | 收费标准 |
1 | 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | 计算机应用基础(实践) | 工程测量(实践) | 建筑材料(实践) | 工程力学(二)(实践) | 混凝土及砌体结构(实践) | 土力学及地基基础(实践) | 建筑施工(一)(实践) | 1050 | |
2 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 物理(工)(实践) | 混凝土结构设计(实践) | 钢结构(实践) | 计算机基础与程序设计(实践) | 流体力学(实践) | 建筑结构试验(实践) | 毕业论文 | 1300 | |
3 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 综合课程设计 | 毕业论文 | 550 | ||||||
4 | 专科 | 540502 | 工程造价 | 计算机应用基础(实践) | 土建工程施工与计划(实践) | 工程计量与计价(实践) | 建筑施工(一)(实践) | 600 | ||||
5 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 数据结构(实践) | 数据库系统原理(实践) | 操作系统(实践) | C++程序设计(实践) | Java语言程序设计(一)(实践) | 软件工程(实践) | 毕业设计 | 1300 | |
6 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 物理(工)(实践) | 操作系统(实践) | 数据库系统原理(实践) | 计算机通信接口技术(实践) | 计算机通信网(实践) | 毕业设计 | 1150 | ||
7 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 数据库系统原理(实践) | 数据结构(实践) | Java语言程序设计(一)(实践) | 互联网及其应用(实践) | 毕业设计 | 1000 | |||
8 | 本科 | 080902 | 软件工程 | C++程序设计(实践) | 高级数据库技术(实践) | 网络应用程序设计(实践) | 软件工程(实践) | 多媒体计算机技术(实践) | 管理信息系统(实践) | 软件开发工具与环境(实践) | 软件工程毕业设计 | 1450 |
9 | 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 电子技术基础(三)(实践) | 计算机应用技术(实践) | 高级语言程序设计(一)(实践) | 微型计算机及接口技术(实践) | 数据库及其应用(实践) | 750 | |||
10 | 专科 | 610203 | 计算机信息管理 | 计算机应用技术(实践) | 高级语言程序设计(一)(实践) | 数据库及其应用(实践) | 计算机网络技术(实践) | 管理信息系统(实践) | 750 | |||
11 | 本科 | 120701 | 工业工程 | 基础工业工程(实践) | 设施规划与设计(实践) | 计算机辅助管理(实践) | 毕业论文 | 850 | ||||
12 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 现代设计方法(实践) | 传感器与检测技术(实践) | 机械工程控制基础实验 | 单片机原理及应用实验 | 计算机软件基础(一)(实践) | 机电一体化系统设计(实践) | 机电一体化系统设计(设计) | 毕业论文 | 1450 |
13 | 专科 | 560301 | 机电一体化技术 | 机械制图(一)(实践) | 机械制造(实践) | 电工技术基础(实践) | 电子技术基础(一)(实践) | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 数控技术及应用(实践) | 900 | ||
14 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 汽车电控新技术(实践) | 汽车智能化检测技术(实践) | 汽车服务信息系统(实践) | 汽车概论(实践) | 汽车维修工程(实践) | 毕业论文 | 1150 | ||
15 | 专科 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 计算机应用基础(实践) | 机械设计基础(实践) | 发动机原理(实践) | 汽车构造(实践) | 汽车常见故障诊断分析(实践) | 750 | |||
备注:各自考专业具体的实践性环节考核、毕业论文(设计)答辩时间、地点及安排见QQ群通知。 |
各位考生:
根据学校疫情防控工作要求,现将合肥工业大学主考各专业2021年下半年自考实践性环节考核、毕业论文(设计)工作事项通知如下:
一、考核对象
考核对象原则上为2021年度内能够完成所考专业全部统考课程,且于2021年申请毕业的自考考生。
若某专业报名人数少于10人,或因疫情等其他不可抗力因素,则由我校视整体情况另行决定。